Andrea Pirlo
Andrea Pirlo (Flero, Provincia de Brescia, Italia, 19 de mayo de 1979), es un futbolista italiano. Juega de centrocampista y su actual equipo es la Juventus F. C. de la Serie A de Italia.
Inicios
Pirlo debutó con el Brescia en 1995 en un partido contra la Reggina. En 1998, tras tres años en el primer equipo de Brescia, fichó por el FC Internazionale como expreso deseo de su entrenador Mircea Lucescu. En sus inicios, jugaba en la posición de enganche. Pirlo debutó con el primer equipo en la octava jornada de la temporada 1998-99, a la temporada siguiente fue cedido al equipo contra el que debutó, la Reggina, tras una temporada muy buena en el club, retornó al Inter, pero en invierno de 2001, fue cedido al club con el que debutó, el Brescia.
AC Milan
Tras tres temporadas en el club neroazzurro, Pirlo fichó por el mayor rival del Inter, el AC Milan, por 18 millones de euros más el traspaso del yugoslavo Drazen Brncic.
Fue con los rossoneri donde la calidad y talento de Pirlo realmente explotó. Entre 2003 y 2011, Pirlo ganó dos Scudetti, dosUEFA Champions League, una Copa de Italia y dos Supercopas de Europa.
Pirlo comenzó su estancia en el Milan como centrocampista ofensivo "trequartista" en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, más tarde, su posición se atrasó debido a la presencia de otro talentoso centrocampista Manuel Rui Costa. En el año 2007, Pirlo estuvo nominado al Balón de Oro que a la postre ganaría su compañero Kaká. Con la marcha del entrenador Ancelotti al Chelsea FC, este club ofreció al Milan 12 millones de euros más Claudio Pizarro, tanto el Milan como Pirlo rechazaron la oferta. En agosto de ese año, el presidente del Milan,Silvio Berlusconi, dijo que la intención de Pirlo era acabar su carrera en el Milan.El 18 de mayo de 2011 Pirlo anunció que dejaba el Milan después de diez temporadas en el conjunto lombardo
Juventus F.C.
El 12 de mayo de 2011 la Juventus anunció en su página web la contratación de Pirlo por tres campañas. Su debut oficial con el conjuntobianconero se produjo el 11 de septiembre de 2011 en la segunda jornada de liga (la primera se suspendió por la huelga de futbolistas) ante el Parma. Pirlo fue uno de los artífices de la victoria por cuatro goles a uno, ya que repartió dos asistencias.El 6 de mayo de 2012 se coronó campeón del calcio con la Juventus, siendo considerado dentro del 11 ideal de la Serie A.
Selección Nacional
Ha sido internacional con la selección de fútbol de Italia en 108 ocasiones y ha marcado 13 goles.Con la Selección de fútbol de Italia debutó en el año 2002 ante Azerbaiyán, aunque ya había jugado en las categorías inferiores, habiendo formado parte del equipo que ganó la Eurocopa Sub-21 en el año 2000 y también del que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Con la selección absoluta participó en la Eurocopa 2004 y con la que jugó y ganó la Copa Mundial de Fútbol de 2006, marcando un gol a la selección nacional de Ghana en el partido inaugural de Italia y el pase a gol a Fabio Grosso en la semifinal contra Alemania (2-0).
En la Eurocopa 2008 marcó un gol de penalti, que sirvió para poner a su equipo adelante, en la victoria de Italia 2-0, en el partido definitorio de la fase de grupos contra Francia, logrando así avanzar a los cuartos de final. También formó parte de la plantilla que disputó la Copa FIFA Confederaciones 2009. Con una fantástica ejecución en el punto penal, contribuye a la selección italiana a pasar a ronda de semifinales, dejando en cuartos de final a la selección inglesa en la euro-copa 2012.
Clubes y Estadísticas
Equipo | Temporada | Liga | Copa Nacional | Copas Internacionales1 | Otros Torneos2 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | Partidos | Goles | ||
Brescia Calcio Italia | 1994–95 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
1995–96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
1996–97 | 17 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 2 | |
1997–98 | 29 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 4 | |
Total | 47 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 49 | 6 | |
Inter de Milán Italia | 1998–99 | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | - | 30 | 0 |
2000–01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
Total | 22 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | – | – | 38 | 0 | |
Reggina Calcio Italia | 1999–00 | 29 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | 31 | 6 |
Total | 29 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 31 | 6 | |
Brescia Calcio Italia | 2001 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
Total | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | |
A.C. Milan Italia | 2001–02 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | 29 | 2 |
2002–03 | 27 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | - | - | 42 | 9 | |
2003–04 | 32 | 6 | - | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 44 | 8 | |
2004–05 | 30 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | - | - | 43 | 8 | |
2005–06 | 33 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | - | - | 49 | 5 | |
2006–07 | 34 | 2 | 4 | 0 | 14 | 1 | - | - | 52 | 3 | |
2007–08 | 33 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 45 | 5 | |
2008–09 | 26 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 29 | 2 | |
2009–10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | - | - | 43 | 1 | |
2010-11 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 25 | 1 | |
Total | 284 | 32 | 18 | 0 | 93 | 8 | 4 | 1 | 401 | 41 | |
Juventus F. C. Italia | 2011-12 | 37 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | 41 | 3 |
2012-13 | 32 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5 | |
2013-14 | 27 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 40 | 6 | |
Total | 96 | 12 | 7 | 0 | 21 | 2 | 2 | 0 | 126 | 14 | |
Total Carrera | 488 | 56 | 32 | 0 | 124 | 10 | 6 | 1 | 655 | 67 |
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Campeón |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Primera fase |
Participaciones en Eurocopas
Eurocopa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Eurocopa 2004 | Portugal | Primera fase |
Eurocopa 2008 | Austria y Suiza | Cuartos de final |
Eurocopa 2012 | Polonia y Ucrania | Subcampeón |
Participaciones en Copas FIFA Confederaciones
Copa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa FIFA Confederaciones 2009 | Sudáfrica | Primera fase |
Copa FIFA Confederaciones 2013 | Brasil | Tercer puesto |
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa de Italia | A. C. Milan | Italia | 2002-03 |
Serie A | A. C. Milan | Italia | 2003-04 |
Supercopa de Italia | A. C. Milan | Italia | 2004 |
Serie A | A. C. Milan | Italia | 2010-11 |
Serie A | Juventus F. C. | Italia | 2011-12 |
Supercopa de Italia | Juventus F. C. | Italia | 2012 |
Serie A | Juventus F. C. | Italia | 2012-13 |
Supercopa de Italia | Juventus F. C. | Italia | 2013 |
Serie A | Juventus F. C. | Italia | 2013-14 |
Copas internacionales
Título | Club (*) | País | Año |
---|---|---|---|
Eurocopa Sub-21 | Selección de Italia | Italia | 2000 |
Liga de Campeones | A. C. Milan | Italia | 2002-03 |
Supercopa de Europa | A. C. Milan | Italia | 2003 |
Copa Mundial de Fútbol | Selección de Italia | Italia | 2006 |
Liga de Campeones | A. C. Milan | Italia | 2006-07 |
Supercopa de Europa | A. C. Milan | Italia | 2007 |
Copa Mundial de Clubes | A. C. Milan | Italia | 2007 |
(*) Incluyendo la Selección
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Equipo del año FIFPro | 2006 |
Equipo de las Estrellas de la Copa Mundial de Fútbol | 2006 |
Balón de Bronce de la Copa Mundial de Fútbol | 2006 |
Máximo Asistente de la Serie A | 2012 |
Equipo del Torneo de la Eurocopa | 2012 |
Equipo del año UEFA | 2012 |
Equipo ideal de los aficionados 2013 | 2013 |
Condecoraciones
Condecoración | Año |
---|---|
Caballero de la Orden al Mérito de la República Italiana. | 2004 |
Oficial de la Orden al Mérito de la República Italiana. | 2006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario